Capas de botellas de agua Máquina de impresión offset de alta velocidad 1-4 Impresora de capas de color HDPE PP
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SENNY |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El SO4328 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1SET |
|---|---|
| Precio: | can be negotiable |
| Tiempo de entrega: | 60 días |
| Capacidad de la fuente: | 10 PCS / mes |
|
Información detallada |
|||
| Costo de impresión: | Bajo costo | Nombre del producto: | Máquina de impresión offset de tapas |
|---|---|---|---|
| Durabilidad de la impresión: | Alta durabilidad | Tamaño de impresión: | Tamaño personalizado |
| Velocidad de impresión: | 3200 piezas/min | Color de impresión: | 1-4 color |
| Tiempo de impresión: | breve periodo de tiempo | ||
| Resaltar: | Máquina de impresión offset para tapas de botellas de agua,Máquina de impresión offset de tapas de PP,Máquina de impresión de tapas de HDPE |
||
Descripción de producto
Máquina de impresión offset de alta velocidad para tapas de botellas de agua, color de impresión 1-4; impresora de tapas de HDPE/PP
Máquina de impresión offset para tapas de plástico.pdf
Características de la máquina:
- La máquina es adecuada para imprimir diferentes colores de tinta UV en la parte superior de las tapas de botellas de plástico, con una velocidad rápida y una sobreimpresión precisa.
- La máquina adopta componentes eléctricos de marca conocida, pantalla táctil fácil de usar y sistema de control PLC, con un rendimiento confiable.
- La máquina puede conectarse con la máquina de fabricación de tapas y la máquina de inspección de calidad.
Configuración opcional:
- Máquina de descifrado y alimentación.
- Función de tratamiento de superficie de plasma.
- Sistema de curado con LED-UV.
- Máquina de inspección de calidad.
| Modelo de la máquina | Se incluyen los siguientes productos: |
| Diámetro de las tapas | 28 a 38 mm |
| Área de impresión | 24-34 mm |
| Velocidad de impresión | Hasta 3200 piezas/min |
| Colores de impresión | 2 a 4 colores |
| Consumo de gas | 150 L/min |
| Consumo de aire | Se trata de un producto de calidad superior a la producción de la Unión. |
| El aire | 5 a 7 bar |
| El poder | 3P 380V 50/60 Hz |
![]()
![]()


